# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Team FC Luzern/SC Kriens, Schweiz Team FC Luzern/SC Kriens 21 17 1 3 59:21 38 52
2 Team Servette/Etoile Carouge, Schweiz Team Servette/Etoile Carouge 21 15 0 6 56:33 23 45
3 FC Concordia/BSC Old Boys, Schweiz FC Concordia/BSC Old Boys 21 12 5 4 55:35 20 41
4 Team Zürich/Red-Star, Schweiz Team Zürich/Red-Star 21 12 2 7 67:36 31 38
5 FCO Wil, Schweiz FCO Wil 21 9 4 8 40:40 0 31
6 Team AFF-FFV Fribourg, Schweiz Team AFF-FFV Fribourg 21 9 3 9 41:39 2 30
7 FC Schaffhausen, Schweiz FC Schaffhausen 21 7 1 13 37:58 -21 22
8 FC Rapperswil-Jona/GC, Schweiz FC Rapperswil-Jona/GC 21 5 4 12 31:48 -17 19
9 Team Südostschweiz, Schweiz Team Südostschweiz 21 3 4 14 34:66 -32 13
10 Team Liechtenstein, Liechtenstein Team Liechtenstein 21 1 6 14 26:70 -44 9
  Playoffs